- Statistik der Feuerwehr Warburg für das Jahr 2007 -
Einsätze 2002 - 2007
Einsätze und Einsatzstunden der Jahre 2002 - 2007
|
Jahr |
Einsätze |
geleistete Einsatzstunden | eingesetzte Kräfte | Stunden / Einsatz | Stunden / Einsatzkraft |
| 2002 | 249 | 6.432 | 2.911 | 25,8 | 2,2 |
| 2003 | 163 | 2.164 | 1.723 | 13,3 | 1,3 |
| 2004 | 209 | 3.084 | 2.239 | 14,8 | 1,4 |
| 2005 | 133 | 2.628 | 1.532 | 19,8 | 1,7 |
| 2006 | 159 | 3.702 | 1.912 | 23,3 | 1,9 |
| 2007 | 170 | 3.574 | 2.008 | 21,0 | 1,8 |
Einsatzarten
Einsätze 2007 nach Monaten und Einsatzart

zur chronologischen Auflistung aller Einsätze 2007
Brandeinsätze 2007

Technische Hilfeleistungen 2007

Fehlalarme 2007

Verteilung der Einsätze ...
... an Wochentagen in 2007

... über 24 Stunden in 2007

Einsätze, Einsatzstunden und Fahrzeuge der Löschzüge und -gruppen in 2007
| Löschzüge
/ -gruppen |
Einsätze | Einsatz- stunden |
Fahrzeuge gegliedert |
| Warburg | 78 | 965 | ![]() |
| Scherfede | 34 | 704 | |
| Bonenburg | 3 | 61 | |
| Calenberg | 4 | 119 | |
| Daseburg | 7 | 275,5 | |
| Dössel | 6 | 372 | |
| Germete | 13 | 247,5 | |
| Herlinghausen | 0 | 0 | |
| Hohenwepel | 24* | 169 | |
| Menne | 4 | 47 | |
| Nörde | 6 | 66,5 | |
| Ossendorf | 7 | 157,5 | |
| Rimbeck | 9 | 61 | |
| Welda | 23 | 272,5 | |
| Wormeln | 4 | 56,5 |
* Davon 17 Einsätze zur fachgerechten Beseitigung bzw. Umsiedlung von Fluginsekten im gesamten Stadtgebiet bei Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Den Jahresbericht für das Jahr 2007 können Sie hier downloaden. (pdf- Datei ca. 200 kB)