- Feuerwehr Lexikon -
In der Welt der Feuerwehr gibt es zahlreiche Abkürzungen und Begriffe, mit diesem Lexikon möchten wir Ihnen helfen sich in unserer Welt zurechtzufinden.
| AAO | Alarm- und Ausrückeordnung (zu den Einsatzstichworten) | |||||||||||||||||||||
| AB | Abrollbehälter für Wechselladerfahrzeug | |||||||||||||||||||||
| ABC-Pulver | Löschpulver für die Brandklassen A, B und C | |||||||||||||||||||||
|
Agt |
Atemschutzgeräteträger |
|||||||||||||||||||||
| AL | Anhängeleiter, z. B. AL 16 - 4 | |||||||||||||||||||||
| AL | Abschnittsleiter | |||||||||||||||||||||
| AS | Atemschutz | |||||||||||||||||||||
| Bbm | Bezirksbrandmeister / Bezirksbrandmeisterin | |||||||||||||||||||||
| BC-Pulver | Löschpulver für die Brandklassen B und C | |||||||||||||||||||||
| BF | Berufsfeuerwehr | |||||||||||||||||||||
|
Bi |
Brandinspektor / Brandinspektorin |
|||||||||||||||||||||
|
Bm |
Brandmeister / Brandmeisterin |
|||||||||||||||||||||
| BMA | Brandmeldeanlage, elektrische Anlage zum Auswerten manueller und / oder automatischer Brandmeldungen mit interner Alarmierung im Objekt und / oder Alarmierung der Feuerwehr | |||||||||||||||||||||
| BMZ | Brandmelderzentrale, zentrale Einrichtung einer Brandmeldeanlage zur Stromversorgung, Überwachung, Alarmauswertung und Alarmsteuerung einer Brandmeldeanlage | |||||||||||||||||||||
| Boi | Brandoberinspektor / Brandoberinspektorin | |||||||||||||||||||||
| Brandeinsätze | Für
die statistische Erfassung der Brandeinsätze wird bundesweit zur Zeit noch folgende Einteilung vorgenommen:
|
|||||||||||||||||||||
| Brandklassen | Brennbare Stoffe werden in vier
Klassen - die Brandklassen A, B, C und D - eingeordnet
|
|||||||||||||||||||||
| CSA | Chemieschutzanzug | |||||||||||||||||||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||||||||||||||||
| DFV | Deutscher Feuerwehrverband | |||||||||||||||||||||
| DL | Drehleiter | |||||||||||||||||||||
| DLK | Drehleiter mit Rettungskorb | |||||||||||||||||||||
|
DME |
digitaler Meldeempfänger |
|||||||||||||||||||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||||||||||||||||
| EL | Einsatzleiter | |||||||||||||||||||||
|
ELW |
Einsatzleitwagen |
|||||||||||||||||||||
| ex | explosionsgeschützt | |||||||||||||||||||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||||||||||||||||
| FBF | Feuerwehrbedienfeld, Zubehör zu einer Brandmeldeanlage (BMA). Über das Feuerwehrbedienfeld kann die Brandmeldeanlage "quittiert" werden, ohne dass detaillierte Kenntnisse über die Funktionsweise der Brandmelderzentrale (BMZ) notwendig sind. Die Bedienung eines FBF ist nur durch die Feuerwehr zulässig. | |||||||||||||||||||||
| FF | Freiwillige Feuerwehr | |||||||||||||||||||||
| Ff | Feuerwehrfrau | |||||||||||||||||||||
| FGH | Feuerwehrgerätehaus | |||||||||||||||||||||
| Florian | Schutzpatron
der Feuerwehr und Funkrufname der Feuerwehren in Deutschland im 4 m-Band (Funkverkehr zwischen Fahrzeugen und Feststationen) |
|||||||||||||||||||||
| Florentine | Funkrufname
der Feuerwehren in Deutschland im 2 m-Band (Funkverkehr an Einsatzstellen und Funkkanal zur Digitalenalarmierung) |
|||||||||||||||||||||
|
Fm |
Feuerwehrmann |
|||||||||||||||||||||
|
FmA |
Feuerwehrmann Anwärter |
|||||||||||||||||||||
| Fm(SB) | Feuerwehrmitglied (Sammelbezeichnung) | |||||||||||||||||||||
|
FME |
Funkmeldeempfänger (analog) |
|||||||||||||||||||||
| FP | Feuerlöschkreiselpumpe
zum Beispiel: FP 16/8 1600 l/min bei 8 bar Ausgangsdruck |
|||||||||||||||||||||
| FSD | siehe FSK | |||||||||||||||||||||
| FSE | Freischaltelement, Zubehör zu einer Brandmeldeanlage. Ein Freischaltelement, auch als Feuerwehrschlüsselschalter bezeichnet, ist ein mit einem Schlüssel zu betätigender Schalter der einen Alarm der jeweiligen Brandmeldeanlage auslöst und damit einen Zugriff auf einen Feuerwehrschlüsselkasten (FSK) ermöglicht. Ein FSE ist notwendig, um bei Sichtfeuermeldungen oder sonstigen Ereignissen der Feuerwehr einen Zutritt in das Objekt zu ermöglichen. | |||||||||||||||||||||
| FSK | Feuerwehrschlüsselkasten (neue Normbezeichnung: Feuerwehrschlüsseldepot (FSD)), Zubehör zu einer Brandmeldeanlage für die gesicherte Unterbringung von Objektschlüssel. Die äußere Klappe eines FSK wird bei Feueralarm der Brandmeldeanlage elektrisch entriegelt. Zur Innentür hat nur die Feuerwehr einen Zugriff über einen speziellen Tresorschlüssel. | |||||||||||||||||||||
| FSS | siehe FSE | |||||||||||||||||||||
| FuG | Funkgerät | |||||||||||||||||||||
| FW | Feuerwehr | |||||||||||||||||||||
| FwA | Feuerwehranhänger, z.B. FwA-Boot = Bootsanhänger | |||||||||||||||||||||
| FwDV | Feuerwehrdienstvorschrift (zur FwDV-Übersicht ) | |||||||||||||||||||||
| FwK | Feuerwehrkran | |||||||||||||||||||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||||||||||||||||
|
G 26 |
Atemschutzuntersuchung nach G26 |
|||||||||||||||||||||
| GGVE | Gefahrgutverordnung Eisenbahn | |||||||||||||||||||||
| GGVS | Gefahrgutverordnung Straße | |||||||||||||||||||||
|
GSG |
Gefährliche Stoffe und Güter |
|||||||||||||||||||||
| Gruppe | taktische Einheit bestehend aus 9 Feuerwehrmännern / -frauen, eine Gruppe besteht aus 3 Trupps, einem Melder, einem Maschinisten (Fahrer) und einem Gruppenführer | |||||||||||||||||||||
|
GW |
Gerätewagen |
|||||||||||||||||||||
| GW-A/S | Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz | |||||||||||||||||||||
| GW-W | Gerätewagen Wasserrettung | |||||||||||||||||||||
| GW-G 1- 3 | Gerätewagen Gefahrgut (3 unterschiedliche Ausrüstungsstufen) | |||||||||||||||||||||
| GW-Mess | Gerätewagen Messtechnik | |||||||||||||||||||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||||||||||||||||
|
Hbm |
Hauptbrandmeister / Hauptbrandmeisterin |
|||||||||||||||||||||
| Hff | Hauptfeuerwehrfrau | |||||||||||||||||||||
|
Hfm |
Hauptfeuerwehrmann |
|||||||||||||||||||||
| HLL | Hochleistungslüfter | |||||||||||||||||||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||||||||||||||||
|
IdF |
Institut der Feuerwehr in Münster / NRW |
|||||||||||||||||||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||||||||||||||||
|
JF |
Jugendfeuerwehr |
|||||||||||||||||||||
| JFM | Jugendfeuerwehr-Mitglied | |||||||||||||||||||||
| Jfw | Jugendfeuerwehrwart | |||||||||||||||||||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||||||||||||||||
| Kbm | Kreisbrandmeister / Kreisbrandmeisterin | |||||||||||||||||||||
| KdoW | Kommandowagen | |||||||||||||||||||||
| KTW | Krankentransportwagen | |||||||||||||||||||||
| KLF | Kleinlöschfahrzeug | |||||||||||||||||||||
| KW | Kranwagen | |||||||||||||||||||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||||||||||||||||
| LB | Löschboot | |||||||||||||||||||||
| LdF | Leiter der Feuerwehr, Führer der Feuerwehr einer Gemeinde oder Stadt bestehend aus mehreren Löschgruppen und -zügen. In kreisfreien Städten ist der Leiter der Berufsfeuerwehr gleichzeitig Leiter der Feuerwehr. Dem LdF stehen ein oder zwei stellvertretende Leiter der Feuerwehr zur Seite. Sie alle führen den Dienstgrad Stadtbrandinspektor bzw. Stadtbrandinspektorin. | |||||||||||||||||||||
|
|
LF | Löschgruppenfahrzeug, Löschfahrzeug zur Aufnahme einer Löschgruppe | ||||||||||||||||||||
| LG | Löschgruppe, siehe auch Gruppe | |||||||||||||||||||||
| Lgf | Löschgruppenführer, Führer der taktischen Einheit Löschgruppe | |||||||||||||||||||||
| LP | Lenzpumpe | |||||||||||||||||||||
| LZ | Löschzug, siehe auch Zug | |||||||||||||||||||||
| Lzf | Löschzugführer, Führer der taktischen Einheit Löschzug | |||||||||||||||||||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||||||||||||||||
| MANV | Massenanfall Verletzter/Erkrankter | |||||||||||||||||||||
|
|
MTW | Mannschaftstransportwagen | ||||||||||||||||||||
| MZB | Mehrzweckboot | |||||||||||||||||||||
| MZF | Mehrzweckfahrzeug | |||||||||||||||||||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||||||||||||||||
|
|
NAW | Notarztwagen | ||||||||||||||||||||
| NEF | Notarzteinsatzfahrzeug | |||||||||||||||||||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||||||||||||||||
|
Obm |
Oberbrandmeister / Oberbrandmeisterin |
|||||||||||||||||||||
| Off | Oberfeuerwehrfrau | |||||||||||||||||||||
|
Ofm |
Oberfeuerwehrmann |
|||||||||||||||||||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||||||||||||||||
|
|
PA | Pressluftatmer (auch Atemschutzgerät) | ||||||||||||||||||||
| PSA | Persönliche Schutzausrüstung, bestehend aus zum Beispiel Feuerwehrschutzanzug, Helm, Feuerwehrstiefel und Handschuhe | |||||||||||||||||||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||||||||||||||||
| RA | Rettungsassistent | |||||||||||||||||||||
| RD | Rettungsdienst | |||||||||||||||||||||
| RS | Rettungssanitäter | |||||||||||||||||||||
| RTH | Rettungshubschrauber | |||||||||||||||||||||
| RTW | Rettungswagen | |||||||||||||||||||||
|
|
RW | Rüstwagen | ||||||||||||||||||||
| RWA | Rauch- und Wärmeabzugs-Anlage. Maßnahme des baulichen Brandschutzes zur Abführung von Brandrauch aus einem Gebäude. | |||||||||||||||||||||
| RWG | Rauch- und Wärmeabzugs-Gerät. Bestandteil einer Rauch- und Wärmeabzugsanlage. RWG können Lichtkuppeln, Jalousieelemente oder Brandgasventilatoren sein. | |||||||||||||||||||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||||||||||||||||
| SEG | Schnelleinsatzgruppe | |||||||||||||||||||||
| SKW | Schlauchkraftwagen (ersetzt durch SW) | |||||||||||||||||||||
|
|
Staffel | taktische Einheit bestehend aus 6 Feuerwehrmännern / -frauen, eine Staffel besteht aus zwei Trupps, einem Maschinisten (Fahrer) und einem Staffelführer | ||||||||||||||||||||
|
StBi |
Stadtbrandinspektor / Stadtbrandinspektorin, siehe auch LdF |
|||||||||||||||||||||
|
STR |
Strahlenschutz |
|||||||||||||||||||||
| SW | Schlauchwagen | |||||||||||||||||||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||||||||||||||||
| TEL | Technische Einsatzleitung | |||||||||||||||||||||
|
|
Tf |
Truppführer / Truppführerin |
||||||||||||||||||||
|
TH |
Technische Hilfe |
|||||||||||||||||||||
| TLF | Tanklöschfahrzeug, z. B. TLF 16/25 das Fahrzeug verfügt über eine FP mit 1600 l/min bei 8 bar und einen Löschwassertank mit 2500 l Inhalt | |||||||||||||||||||||
|
Tm |
Truppmann |
|||||||||||||||||||||
| Trupp | kleinste taktische Einheit bestehend aus 3 Feuerwehrmännern / -frauen, innerhalb einer Staffel oder einer Gruppe besteht der Trupp aus einem Truppmann /-frau und einem Truppführer/-führerin | |||||||||||||||||||||
| TS | Tragkraftspritze zum Beispiel: TS 8/8 800 l/min bei 8 bar Ausgangsdruck | |||||||||||||||||||||
| TSF | Tragkraftspritzenfahrzeug | |||||||||||||||||||||
| TSF-W | Tragkraftspritzenfahrzeug mit 500 l bzw. 750 l Wassertank | |||||||||||||||||||||
| TUIS | Transport-Unfall-Informations-Hilfesystem
der Chemischen Industrie. Es wird in drei Hilfeleistungsstufen unterschieden:
|
|||||||||||||||||||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||||||||||||||||
|
|
Ubm |
Unterbrandmeister / Unterbrandmeisterin |
||||||||||||||||||||
| UVV | Unfallverhütungsvorschrift | |||||||||||||||||||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||||||||||||||||
|
|
VB | Vorbeugender Brandschutz | ||||||||||||||||||||
| VbF | Verordnung über Anlagen zur Lagerung, Abfüllen und Beförderung brennbarer Flüssigkeiten zu Lande (Verordnung brennbare Flüssigkeiten) | |||||||||||||||||||||
| VRW | Vorausrüstwagen | |||||||||||||||||||||
| VU | Verkehrsunfall | |||||||||||||||||||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W V X Z | ||||||||||||||||||||||
| Wefü | Wehrführer, neue Bezeichnung: Leiter der Feuerwehr | |||||||||||||||||||||
| WF | Werkfeuerwehr | |||||||||||||||||||||
| WL | Wachleiter (Mädchen für alles bei der Feuerwehr Warburg) | |||||||||||||||||||||
|
|
WLF | Wechselladerfahrzeug für Abrollbehälter | ||||||||||||||||||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||||||||||||||||
|
|
Zug | taktische Einheit bestehend aus 2 Gruppen und einem Zugtrupp | ||||||||||||||||||||
| Zugtrupp | Führungstrupp eines Zuges bestehend aus Zugführer, Zugführer z.b.V., Melder (Funker) und Fahrer | |||||||||||||||||||||
-rs- / -jr-