Jahr | Gesamt | Stunden | Brände | Hilfeleistungen | Sonstige | Stand | Übersicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.1970 | Einsätze 2023 | |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2022 | Einsätze 2022 | |
2021 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 31.12.2021 | Einsätze 2021 |
2020 | 200 | 4.987 | 50 | 123 | 27 | 31.12.2020 | Einsätze 2020 |
2019 | 239 | 5.955 | 54 | 149 | 36 | 31.12.2019 | Einsätze 2019 |
Unter Übersicht finden Sie eine Liste aller Einsätze des jeweiligen Jahr. Download Jahresbericht 2020 (pdf-Datei ca. 3 MB).
Die Freiwillige Feuerwehr Warburg listet hier nur ihre tatsächlichen Einsätze auf. Übungen, auch Alarmübungen, und Brandsicherheitswachen werden hier nicht dazugezählt. Diese Verfahrensweise ist identisch mit der in den offiziellen Statistiken des Verbandes der Feuerwehren NRW und des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV).
Für das gewählte Jahr liegen keine Einträge vor. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Systemadministrator!
© Freiwillige Feuerwehr Warburg 2002 - 2023 powerd by RFT-Phönix-CMS 2011 |