| Kommandowagen KdoW Scherfede (12/10/1) | ||
|---|---|---|
| Fahrgestell: | Opel Zafira | |
| Aufbauhersteller: | Eigenausbau | |
| Baujahr: | 2004 | |
| Besatzung: | 5 Personen | |
| Beladung / Besonderes: | Fahrzeug Leiter der Feuerwehr, ausgestattet mit Lautsprecheranlage, diversen Einsatzunterlagen, Mobiltelefon, 2 Handsprechfunkgeräten FuG 11b, Westen zur Kennzeichnung von Funktions-/ Führungskräften sowie Büromaterial und Verkehrssicherungsmaterial. | |
| Einsatzleitwagen ELW 1 Scherfede (12/11/1) | ||
| Fahrgestell: | Volkswagen Transporter T4 | |
| Aufbauhersteller: | Eigenausbau | |
| Baujahr: | 1997 | |
| Besatzung: | 8 Personen | |
| Beladung / Besonderes: | Diverse Handsprechfunkgeräte, Einhängetisch, Mobiltelefon, Feuerwehrpläne, Notebook Überwachungsunterlagen, Westen zur Kennzeichnung von Funktions-/ Führungskräften sowie Büromaterial | |
| Mannschaftstransport MTW Warburg (12/19/1) | ||
| Fahrgestell: | Volkswagen Transporter T 5 Langversion | |
| Aufbauhersteller: | Volkswagen | |
| Baujahr: | 2009 | |
| Besatzung: | Gruppe [9 Fm(SB)] | |
| Beladung / Besonderes: | Lautsprecheranlage, Verkehrssignalgerät | |
| Mannschaftstransport MTW Daseburg (12/19/2) | ||
| Fahrgestell: | Volkswagen | |
| Aufbauhersteller: | Eigenausbau | |
| Baujahr: | 2002 | |
| Besatzung: | 8 Personen | |
| Beladung / Besonderes: | Verkehrssignalgerät | |
| Mannschaftstransport MTW Germete (12/19/3) | ||
| Fahrgestell: | Volkswagen Transporter T 5 | |
| Aufbauhersteller: | Eigenausbau | |
| Baujahr: | 2005 | |
| Besatzung: | Gruppe [9 Fm(SB)] | |
| Beladung / Besonderes: | Lautsprechanlage und Verkehrssignalgerät | |
| Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 Scherfede (12/23/1) | ||
| Fahrgestell: | MAN 12.232 | |
| Aufbauhersteller: | Ziegler | |
| Baujahr: | 1995 | |
| Besatzung: | Staffel [6 Fm(SB)] | |
| Löschwassertank: | 2500 l | |
| Beladung / Besonderes: | Rettungssatz, Stromgenerator 8 kVA, Lichtmast, Wassersauger, Tauchpumpe, Fasspumpe für Dieselkraftstoff, Rettungsplattform, 6 Atemschutzgeräte, Heckabsicherung durch Triblitz, | |
| Tanklöschfahrzeug TLF 24/50 Warburg (12/24/1) | ||
| Fahrgestell: | Mercedes Benz Atego 1828 | |
| Aufbauhersteller: | Schlingmann | |
| Baujahr: | 2005 | |
| Besatzung: | Trupp [3 Fm(SB)] | |
| Löschwassertank: | 5000 l | |
| Beladung / Besonderes: | 500 l Schaummittel, Schaum- Wasserwerfer auf dem Dach (Monitor), Kettensäge, Trennschleifmaschine, zwei Atemschutzgeräte, zwei Handsprechfunkgeräte | |
| Drehleiter mit Rettungskorb DLK 23-12 Warburg (12/33/1) | ||
| Fahrgestell: | IVECO | |
| Aufbauhersteller: | Magirus | |
| Baujahr: | 2000 | |
| Besatzung: | Trupp [3 Fm(SB)] | |
| Beladung / Besonderes: | Hochleistungslüfter, zwei Atemschutzgeräte, Stromaggregat 5 kVA, Krankentragenhalterung, Wenderohr | |
| Staffellöschfahrzeug StLF 20/10 Ossendorf (12/42/1) | ||
| Fahrgestell: | MAN TGL 8.180 | |
| Aufbauhersteller: | Schlingmann | |
| Baujahr: | 2009 | |
| Besatzung: | Staffel [6 Fm(SB)] | |
| Löschwassertank: | 1000 l | |
| Beladung / Besonderes: | Heckpumpe FPN 10-2000, zwei Tauchpumpen, Wassersauger, Kellersaugkorb, Stromgenerator 5 kVA mit Beleuchtungssatz, manueller Lichtmast am Aufbau vorn, Motorsäge mit Zubehör, vier Atemschutzgeräte, Mobiler Rauchverschluß, Fernthermometer, Fernglas, sechs 2m-Handsprechfunkgeräte, drei C-Hohlstrahlrohre, 5kg-Kohlendioxidlöscher, Gerätesatz Absturzsicherung, Tri-Blitz am Fahrzeugheck und Lautsprecheranlage | |
| Löschgruppenfahrzeug LF 20/22 Warburg (12/44/1) | ||
| Fahrgestell: | Mercedes-Benz Atego 1329 | |
| Aufbauhersteller: | Schlingmann | |
| Baujahr: | 2008 | |
| Besatzung: | Gruppe [9 Fm(SB)] | |
| Löschwassertank: | 2200 l | |
| Beladung / Besonderes: | Das Fahrzeug wurde am 22. Juni 2009 in Dienst gestellt. Hochleistungslüfter, Rettungssatz, sechs Atemschutzgeräte, mobiler Rauchverschluss, pneumatischer Lichtmast mit Xenon-Scheinwerfern, 10 kVA-Stromerzeuger fest eingebaut mit separatem Dieselmotor, 2 Ein-Personen-Haspeln, Ex-Warn-Gerät, Sprungretter, Atemschutznotfalltasche für den Sicherheitstrupp, Wärmebildkamera | |
| Löschgruppenfahrzeug LF 16-TS Warburg (12/45/1) | ||
| Fahrgestell: | IVECO | |
| Aufbauhersteller: | Lentner | |
| Baujahr: | 1984 | |
| Besatzung: | Gruppe [9 Fm(SB)] | |
| Beladung / Besonderes: | Frontpumpe FP 16/8, Tragkraftspritze TS 16/8, vier Atemschutzgeräte, Hitzeschutzbekleidung | |
| Löschgruppenfahrzeug LF 16-TS Herlinghausen (12/45/2) | ||
| Fahrgestell: | IVECO | |
| Aufbauhersteller: | Lentner | |
| Baujahr: | 1987 | |
| Besatzung: | Gruppe [9 Fm(SB)] | |
| Beladung / Besonderes: | Frontpumpe FP 16/8, Tragkraftspritze TS 16/8, vier Atemschutzgeräte, Hitzeschutzbekleidung | |
| Löschgruppenfahrzeug LF 24 NRW Scherfede (12/46/1) | ||
| Fahrgestell: | MAN | |
| Aufbauhersteller: | GFT | |
| Baujahr: | 1999 | |
| Besatzung: | Gruppe [9 Fm(SB)] | |
| Löschwassertank: | 2400 l | |
| Beladung / Besonderes: | festeingebauter Stromgenerator mit 20 kVA, festeingebaute 50 kN Seilwinde Fa. Rotzler, Rettungssatz samt Rettungszylinder, Sprungretter, Hochleistungslüfter, Tauchpumpe, Lichtmast, sechs Atemschutzgeräte, Wärmebildkamera, Gasmessgerät, Mobiler Rauchverschluß, Airbag-Sicherungssatz, Mobiltelefon, TH-Plane, First Responder Rucksack, Heckabsicherung durch Triblitz, Atemschutznotfalltasche für den Sicherheitstrupp, | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug TSF Ossendorf (12/47/1) | ||
| Fahrgestell: | Volkswagen LT 31 | |
| Aufbauhersteller: | Ziegler | |
| Baujahr: | 1985 | |
| Besatzung: | Staffel [6 Fm(SB)] | |
| Beladung / Besonderes: | Tragkraftspritze TS 8/8, zwei Atemschutzgeräte, ein Hohlstrahlrohr, drei 2m-Handsprechfunkgeräte, Material zur Einsatzstellenabsicherung. Dieses Fahrzeug dient als Reservefahrzeug im gesamten Stadtgebiet. | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug TSF Calenberg (12/47/2) | ||
| Fahrgestell: | IVECO Fiat | |
| Aufbauhersteller: | Müller | |
| Baujahr: | 1991 | |
| Besatzung: | Staffel [6 Fm(SB)] | |
| Beladung / Besonderes: | Tragkraftspritze TS 8/8, vier Atemschutzgeräte, ein Hohlstrahlrohr | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser TSF-W Daseburg (12/48/1) | ||
| Fahrgestell: | Mercedes Benz | |
| Aufbauhersteller: | Schlingmann | |
| Baujahr: | 1993 | |
| Besatzung: | Staffel [6 Fm(SB)] | |
| Löschwassertank: | 500 l | |
| Beladung / Besonderes: | Tragkraftspritze TS 8/8, vier Atemschutzgeräte, Stromaggregat 5 kVA, Beleuchtungssatz | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser TSF-W Dössel (12/48/2) | ||
| Fahrgestell: | Mercedes Benz | |
| Aufbauhersteller: | Schlingmann | |
| Baujahr: | 1994 | |
| Besatzung: | Staffel [6 Fm(SB)] | |
| Löschwassertank: | 500 l | |
| Beladung / Besonderes: | Tragkraftspritze TS 8/8, vier Atemschutzgeräte, zwei 2m-Handsprechfunkgeräte | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser TSF-W Hohenwepel (12/48/3) | ||
| Fahrgestell: | Mercedes Benz Vario | |
| Aufbauhersteller: | Ziegler | |
| Baujahr: | 1997 | |
| Besatzung: | Staffel [6 Fm(SB)] | |
| Löschwassertank: | 500 l | |
| Beladung / Besonderes: | Tragkraftspritze TS 8/8, LUKAS-Rettungssatz (Schneidgerät und Spreizer), Stromerzeuger 5 kVA, Beleuchtungssatz, Lautsprechanlage, zwei 2m-Handsprechfunkgeräte, Mobiltelefon | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser TSF-W Nörde (12/48/4) | ||
| Fahrgestell: | MAN | |
| Aufbauhersteller: | Schlingmann | |
| Baujahr: | 2004 | |
| Besatzung: | Staffel [6 Fm(SB)] | |
| Löschwassertank: | 750 l | |
| Beladung / Besonderes: | Tragkraftspritze TS 8/8, vier Atemschutzgeräte, 2m-Handsprechfunkgeräte, Stromerzeuger 11 kVA, | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser TSF-W Welda (12/48/5) | ||
| Fahrgestell: | MAN | |
| Aufbauhersteller: | Schlingmann | |
| Baujahr: | 2004 | |
| Besatzung: | Staffel [6 Fm(SB)] | |
| Löschwassertank: | 750 l | |
| Beladung / Besonderes: | Tragkraftspritze TS 8/8, Motorsäge, vier Atemschutzgeräte, 2m-Handsprechfunkgeräte | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser TSF-W Germete (12/48/6) | ||
| Fahrgestell: | MAN | |
| Aufbauhersteller: | Schlingmann | |
| Baujahr: | 2005 | |
| Besatzung: | Staffel [6 Fm(SB)] | |
| Löschwassertank: | 750 l | |
| Beladung / Besonderes: | Tragkraftspritze TS 8/8, Motorsäge, 4 Atemschutzgeräte, Mobiler Rauchverschluß, 2m-Handsprechfunkgeräte, 200 l alkoholbeständiges Schaummittel, Beleuchtungssatz | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser TSF-W Wormeln (12/48/7) | ||
| Fahrgestell: | MAN | |
| Aufbauhersteller: | Schlingmann | |
| Baujahr: | 2006 | |
| Besatzung: | Staffel [6 Fm(SB)] | |
| Löschwassertank: | 750 l | |
| Beladung / Besonderes: | PFPN 10-1000, 4 Atemschutzgeräte, 2m-Handsprechfunkgeräte | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser TSF-W Bonenburg (12/48/8) | ||
| Fahrgestell: | MAN TGL 8.180 | |
| Aufbauhersteller: | Schlingmann | |
| Baujahr: | 2008 | |
| Besatzung: | Staffel [6 Fm(SB)] | |
| Löschwassertank: | 750 l | |
| Beladung / Besonderes: | Tragkraftspritze TS 8/8, vier Atemschutzgeräte, Schaumausrüstung, Motorsäge mit Zubehör, Krankentrage Verkehrssignalgeräte, 4 Handfunksprechgeräte, Lichtmast | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser TSF-W Rimbeck (12/48/9) | ||
| Fahrgestell: | MAN TGL 8.180 | |
| Aufbauhersteller: | Schlingmann | |
| Baujahr: | 2008 | |
| Besatzung: | Staffel [6 Fm(SB)] | |
| Löschwassertank: | 750 l | |
| Beladung / Besonderes: | Tragkraftspritze TS 8/8, vier Atemschutzgeräte, Fluchthaube, Schaumausrüstung, Motorsäge mit Zubehör, Krankentrage, Verkehrssignalgeräte, Triblitz, sechs 2m-Handsprechfunkgeräte, Lichtmast, Beleuchtungssatz und Stromerzeuger (5kVA) | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser TSF-W Menne (12/48/10) | ||
| Fahrgestell: | MAN TGL 8.180 | |
| Aufbauhersteller: | Schlingmann | |
| Baujahr: | 2011 | |
| Besatzung: | Staffel [6 Fm(SB)] | |
| Löschwassertank: | 750 l | |
| Beladung / Besonderes: | Tragkraftspritze PFPN 10-1000, vier Atemschutzgeräte, zwei C-Hohlstrahlrohre, Schaumausrüstung, Motorsäge mit Zubehör, Krankentrage Verkehrssignalgeräte, 4 Handfunksprechgeräte, Lichtmast | |
| Rüstwagen RW Warburg (12/52/1) | ||
| Fahrgestell: | Mercedes Benz Atego 1325 | |
| Aufbauhersteller: | Schlingmann | |
| Baujahr: | 2003 | |
| Besatzung: | Trupp [3 Fm(SB)] | |
| Beladung / Besonderes: | Rüstwagen nach neuer Norm DIN 14 555-3, Ausgabe 06.2002 30 kVA-Generator, Rettungsbühne, Plasmaschneidgerät, LUKAS-Rettungssatz, LUKAS-Hebesatz, Vetter-Hebekissen, Schleifkorbtrage mit Spinboard, WIMUTEC-Rettungssäge, Gerätesatz Absturzsicherung, Gerätesatz Abstützmaterial, | |
| GW-G 2 Warburg (12/55/1) | ||
| Fahrgestell: | Mercedes Benz | |
| Aufbauhersteller: | Schmitz | |
| Baujahr: | 1994 | |
| Besatzung: | Trupp [3 Fm(SB)] | |
| Beladung / Besonderes: | Normbeladung NRW, Stromaggregat 8 kVA, Chemieschutzanzüge, Gefahrgutpumpe, Auffangbehälter | |
| Gerätewagen GW-Logistik Warburg (12/59/1) | ||
| Fahrgestell: | Mercedes Benz | |
| Aufbauhersteller: | Spier / Eigenausbau | |
| Baujahr: | 2000 | |
| Besatzung: | 2 Personen | |
| Beladung / Besonderes: | Ladebordwand (1500 kg Hebelast), Tragkraftspritze TS 8/8, B-Schlauchmaterial, Schaummittel, Ölbindemittel, Transportbehälter IBC für gefährliche Stoffe und Güter | |
| Gerätewagen GW Welda (12/59/2) | ||
| Fahrgestell: | VW T 4 | |
| Aufbauhersteller: | Eigenausbau | |
| Baujahr: | 1996 | |
| Besatzung: | Staffel [6 Fm(SB)] | |
| Beladung / Besonderes: | Tauchpumpe, Wassersauger, Ölbindemittel, diverse Geräte für technische Hilfeleistungen, Material zur Einsatzstellenabsicherung | |
| GW-Mess Warburg (12/92/1) | ||
| Fahrgestell: | Mercedes Benz | |
| Aufbauhersteller: | GFA | |
| Baujahr: | 1988 | |
| Besatzung: | Trupp [3 Fm(SB)] | |
| Beladung / Besonderes: | Normbeladung NRW, Strahlenschutzausrüstung, Messtechnik für gefährliche Stoffe und Güter, Schutzbekleidung, Einsatzunterlagen | |
| Feuerwehrboot FB Scherfede | ||
| Fahrgestell: | Armor 320 | |
| Aufbauhersteller: | Armor 320 | |
| Baujahr: | 2000 | |
| Besatzung: | 4 Personen | |
| Beladung / Besonderes: | Kufen für Eisrettung, Rettungsring | |
| Feuerwehranhänger FwA-Pritsche Hohenwepel | ||
| Fahrgestell: | ||
| Aufbauhersteller: | Eigenausbau / FB-Fahrzeugtechnik | |
| Baujahr: | 1997 | |
| Besatzung: | 0 Personen | |
| Beladung / Besonderes: | Geräte für die technische Hilfe und zur Beseitigung von Ölspuren | |
| Anhängeleiter AL 10 Hohenwepel | ||
| Fahrgestell: | ||
| Aufbauhersteller: | Bachert | |
| Baujahr: | 1963 | |
| Besatzung: | 0 Personen | |
| Beladung / Besonderes: | Steighöhe 10 m Wegen Platzmangel in einer Scheune ausgelagert | |
| Tragkraftspritzenanhänger TSA Scherfede | ||
| Fahrgestell: | SDAH Feuerwehrfahrzeuge | |
| Aufbauhersteller: | Klöckner -H- Deutz | |
| Baujahr: | 1973 | |
| Besatzung: | 0 Personen | |
| Beladung / Besonderes: | Tragkraftspritze TS 8/8, sowie zahlreiche feuerwehrtechnische Beladung | |
| © Freiwillige Feuerwehr Warburg 2002 - 2012 powerd by RFT-Phönix-CMS 2011 |